Ergebnisse Gruppe 3

Jörg Zitlau Barmer Billardfreunde 0 14 / 30 0,466 3
Stig Andersen BK Amagerbro 2 19 / 30 0,632 3
Ratcha Alievski BK Paradis Lund 2 18 / 30 0,600 5
Sebastian Schulz BV Kiel 0 15 / 30 0,500 3
Jörg Zitlau Barmer Billardfreunde 2 23 / 30 0,766 5
Sebastian Schulz BV Kiel 0 11 / 30 0,366 2
Ratcha Alievski BK Paradis Lund 2 24 / 30 0,800 4
Stig Andersen BK Amagerbro 0 21 / 30 0,700 3
Stig Andersen BK Amagerbro 2 24 / 30 0,800 3
Sebastian Schulz BV Kiel 0 9 / 30 0,300 2
Ratcha Alievski BK Paradis Lund 2 24 / 30 0,800 5
Jörg Zitlau Barmer Billardfreunde 0 23 / 30 0,766 4
1. Ratcha Alievski 6 : 0 66 / 90 0,733 0,800 5
2. Stig Andersen 4 : 2 64 / 90 0,711 0,800 3
3. Jörg Zitlau 2 : 4 60 / 90 0,666 0,766 5
4. Sebastian Schulz 0 : 6 35 / 90 0,388 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe