Ergebnisse Gruppe 11

Henning Birner BCC Witten 2 11 / 30 0,366 3
Johnny Just Albertslund Billard Klub 0 10 / 30 0,333 3
Benny Staalbo Copenhagen IBC 2 25 / 16 1,561 9
A. Hilberts HBC Hoogeveen 0 2 / 16 0,125 1
Henning Birner BCC Witten 2 12 / 30 0,400 4
A. Hilberts HBC Hoogeveen 0 11 / 30 0,366 2
Benny Staalbo Copenhagen IBC 2 25 / 23 1,086 5
Johnny Just Albertslund Billard Klub 0 14 / 23 0,609 2
Johnny Just Albertslund Billard Klub 2 17 / 30 0,566 4
A. Hilberts HBC Hoogeveen 0 9 / 30 0,300 1
Benny Staalbo Copenhagen IBC 2 21 / 30 0,700 3
Henning Birner BCC Witten 0 20 / 30 0,666 3
1. Benny Staalbo 6 : 0 71 / 69 1,028 1,561 9
2. Henning Birner 4 : 2 43 / 90 0,477 0,400 4
3. Johnny Just 2 : 4 41 / 83 0,493 0,566 4
4. A. Hilberts 0 : 6 22 / 76 0,289 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe