Ergebnisse Gruppe 18

Jos Verheyen Steenwijk 2 21 / 30 0,700 4
Manfred Behrens Barmer Billardfreunde 0 8 / 30 0,266 2
Martin Ulbig BA Berlin 2 22 / 30 0,733 4
Frederik W. Nielsen BK Amagerbro 0 5 / 30 0,166 1
Jos Verheyen Steenwijk 2 12 / 30 0,400 3
Frederik W. Nielsen BK Amagerbro 0 9 / 30 0,300 2
Martin Ulbig BA Berlin 2 25 / 25 1,000 5
Manfred Behrens Barmer Billardfreunde 0 5 / 25 0,200 2
Manfred Behrens Barmer Billardfreunde 2 8 / 30 0,266 3
Frederik W. Nielsen BK Amagerbro 0 6 / 30 0,200 3
Martin Ulbig BA Berlin 2 24 / 30 0,800 7
Jos Verheyen Steenwijk 0 22 / 30 0,733 2
1. Martin Ulbig 6 : 0 71 / 85 0,835 1,000 7
2. Jos Verheyen 4 : 2 55 / 90 0,611 0,700 4
3. Manfred Behrens 2 : 4 21 / 85 0,247 0,266 3
4. Frederik W. Nielsen 0 : 6 20 / 90 0,222 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe