Ergebnisse Gruppe 5

Eckehard Schoen BV Kiel 0 12 / 30 0,400 2
Hermann Belt HBC Hoogeveen 2 15 / 30 0,500 4
Keld Søgaard BK Bristol Odense 2 25 / 21 1,190 6
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 0 9 / 21 0,429 3
Eckehard Schoen BV Kiel 2 12 / 30 0,400 2
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 0 5 / 30 0,166 1
Keld Søgaard BK Bristol Odense 2 25 / 25 1,000 3
Hermann Belt HBC Hoogeveen 0 8 / 25 0,320 2
Hermann Belt HBC Hoogeveen 1 17 / 30 0,566 3
Henrik Plambeck Albertslund Billard Klub 1 17 / 30 0,566 4
Keld Søgaard BK Bristol Odense 2 21 / 30 0,700 5
Eckehard Schoen BV Kiel 0 17 / 30 0,566 3
1. Keld Søgaard 6 : 0 71 / 76 0,934 1,190 6
2. Hermann Belt 3 : 3 40 / 85 0,470 0,566 4
3. Eckehard Schoen 2 : 4 41 / 90 0,455 0,400 3
4. Henrik Plambeck 1 : 5 31 / 81 0,382 0,566 4

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe