Ergebnisse Gruppe 6

Erik Piechnik BK Nord-Vest 2 13 / 30 0,433 2
Rolf-Dieter Rüb Barmer Billardfreunde 0 6 / 30 0,200 2
Christian Zöllner International Berlin 2 22 / 30 0,733 7
Jörg Lohmüller BC Eichlinghofen 0 11 / 30 0,366 2
Erik Piechnik BK Nord-Vest 2 14 / 30 0,466 3
Jörg Lohmüller BC Eichlinghofen 0 9 / 30 0,300 1
Christian Zöllner International Berlin 2 18 / 30 0,600 3
Rolf-Dieter Rüb Barmer Billardfreunde 0 9 / 30 0,300 2
Rolf-Dieter Rüb Barmer Billardfreunde 2 15 / 30 0,500 2
Jörg Lohmüller BC Eichlinghofen 0 10 / 30 0,333 2
Christian Zöllner International Berlin 2 20 / 30 0,666 2
Erik Piechnik BK Nord-Vest 0 18 / 30 0,600 3
1. Christian Zöllner 6 : 0 60 / 90 0,666 0,733 7
2. Erik Piechnik 4 : 2 45 / 90 0,500 0,467 3
3. Rolf-Dieter Rüb 2 : 4 30 / 90 0,333 0,500 2
4. Jörg Lohmüller 0 : 6 30 / 90 0,333 --- 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe