Ergebnisse Gruppe 24

Andreas Volbracht BC Berolina Berlin 0 9 / 30 0,300 3
Benny Pieper HBC Hoogeveen 2 11 / 30 0,366 3
Bo Gustavsson BK Paradis Lund 2 11 / 30 0,366 2
Karsten Schulz BK Amagerbro 0 10 / 30 0,333 2
Andreas Volbracht BC Berolina Berlin 2 23 / 30 0,766 10
Karsten Schulz BK Amagerbro 0 11 / 30 0,366 2
Bo Gustavsson BK Paradis Lund 2 25 / 30 0,834 4
Benny Pieper HBC Hoogeveen 0 11 / 30 0,366 2
Benny Pieper HBC Hoogeveen 1 12 / 30 0,400 2
Karsten Schulz BK Amagerbro 1 12 / 30 0,400 2
Bo Gustavsson BK Paradis Lund 2 18 / 30 0,600 3
Andreas Volbracht BC Berolina Berlin 0 13 / 30 0,434 4
1. Bo Gustavsson 6 : 0 54 / 90 0,600 0,834 4
2. Benny Pieper 3 : 3 34 / 90 0,377 0,400 3
3. Andreas Volbracht 2 : 4 45 / 90 0,500 0,766 10
4. Karsten Schulz 1 : 5 33 / 90 0,366 0,400 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe