Ergebnisse Gruppe 25

Michael B. Nielsen Nyköbing BK 2 19 / 30 0,633 4
Anders Hermansen BK Örestad 0 6 / 30 0,200 1
Hans-Jürgen Kühl BF Horster Eck Essen 2 25 / 26 0,962 4
Uwe Ebel Chemie Premnitz 0 5 / 26 0,192 1
Michael B. Nielsen Nyköbing BK 2 20 / 30 0,666 5
Uwe Ebel Chemie Premnitz 0 13 / 30 0,433 3
Hans-Jürgen Kühl BF Horster Eck Essen 2 25 / 22 1,136 6
Anders Hermansen BK Örestad 0 11 / 22 0,500 3
Anders Hermansen BK Örestad 2 15 / 30 0,500 2
Uwe Ebel Chemie Premnitz 0 12 / 30 0,400 2
Hans-Jürgen Kühl BF Horster Eck Essen 2 25 / 27 0,926 7
Michael B. Nielsen Nyköbing BK 0 11 / 27 0,407 3
1. Hans-Jürgen Kühl 6 : 0 75 / 75 1,000 1,136 7
2. Michael B. Nielsen 4 : 2 50 / 87 0,574 0,666 5
3. Anders Hermansen 2 : 4 32 / 82 0,390 0,500 3
4. Uwe Ebel 0 : 6 30 / 86 0,348 --- 3

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe