Ergebnisse Gruppe 26

Gregor Schubert BC Oberursel 0 9 / 30 0,300 4
Nils Hovland BK Nord-Vest 2 11 / 30 0,366 2
Stepan Kohout BC Ripska Prag 2 25 / 27 0,926 7
Günter Schwartz Billard-Akademie Berlin 0 7 / 27 0,259 2
Gregor Schubert BC Oberursel 2 25 / 30 0,833 3
Günter Schwartz Billard-Akademie Berlin 0 14 / 30 0,433 2
Stepan Kohout BC Ripska Prag 2 18 / 30 0,600 3
Nils Hovland BK Nord-Vest 0 11 / 30 0,366 2
Nils Hovland BK Nord-Vest 0 7 / 30 0,233 2
Günter Schwartz Billard-Akademie Berlin 2 14 / 30 0,466 4
Stepan Kohout BC Ripska Prag 2 22 / 30 0,733 5
Gregor Schubert BC Oberursel 0 21 / 30 0,700 5
1. Stepan Kohout 6 : 0 65 / 87 0,747 0,926 7
2. Gregor Schubert 2 : 4 55 / 90 0,611 0,833 5
3. Günter Schwartz 2 : 4 35 / 87 0,402 0,467 4
4. Nils Hovland 2 : 4 29 / 90 0,322 0,367 2

Vorherige Gruppe Nächste Gruppe